More columns Hoop machine

ZWGJD12 10A cold rolling bending and hoop machine

views:2534    15/05/2017    go back

Model WGJY12-12A
Hydraulic type
WGJD12-12A
General type
YDWGJD12-12A
Mobile type
ZWGJD12-10A
Cold rolling bending hoop integrated machine
WGJD16-16A
Large diameter
Single line machining capability(mm) Φ5-12 Φ5-12 Φ5-12 Φ5-12 Φ8-16
Diameter of finished steel bar(mm) Φ5-12 Φ5-12 Φ5-12 Φ5-10 Φ8-16
Maximum bending angle(° ) 180 180 180 180 180
Central axle diameter (mm) Φ25-32 Φ25-32 Φ25-32 Φ25-32 Φ25-50
Maximum tractive speed(m/min) 50-80 50-120 50-120 50-120 50-100
Maximum bending speed(°/sec) 0-600 0-1000 0-1000 0-1000 0- 800
Length accuracy(mm) ±1.5 ±1 ±1 ±1 ±1
Angle accuracy(°) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
Drive mode two-wheel drive 10 drive wheels drive 10 drive wheels drive 10 drive wheels drive 10 drive wheels drive
Average consumption of electricity(kw/h) 4.5 4.5 4.5 4.5 15
Equipment size(mm) 2600*1800*1000 4500*2200*1400 4500*2200*1400 4500*2200*1400 6500*2200*1500
Equipment power(kw) 5.5 11 11 55 30
Working environment temperature(℃) -5 --40 -5 --40 -5 --40 -5 --40 -5 --40
Equipment weight(kg) 800 2300 2800 8000 7000
Next:

WGJD12 12B universal bending hoop straightening integrated machine

prev :

Bending machine selection: sheet metal, straight strip rack